Timpanometru Clarinet
Clarinet este un analizor clinic al urechii medii, prezentat cu toate testele necesare pentru o investigație profundă și precisă a tulburărilor urechii medii. Timpanometria automată și manuală, pragul reflexului acustic, examinările de descompunere și latență, ETF pentru timpanele intacte și perforate, timpanometria cu frecvență înaltă și multi-componente sunt toate disponibile și rezultatele complete pot fi observate pe un ecran tactil color.
AFIȘAJUL
Clarinet încorporează un afișaj grafic color de înaltă rezoluție, oferind o imagine clară și detaliată a examenului în desfășurare. Iar cu intrarea pe ecran tactil, interacțiunea cu instrumentul este extrem de simplă.
SONDA
Clarinet are o sondă metalică extrem de ușoară, mică și robustă, care poate fi demontată și curățată foarte rapid. Sonda este conectată la mica casetă de control, prin care puteți selecta urechea și puteți începe examenul.
POMPA DE DEBIT
Clarinet impresionează imediat pentru viteza incredibilă a pompei sale: viteza de măturare poate ajunge la 600 daPa / sec, fără a compromite precizia și precizia graficelor timpanogramelor. Pompa dispune de o tehnologie de flux de aer fără sfârșit, îmbunătățind executarea testului atunci când sigiliul nu este optim.
INTEGRARE NOAH & MAESTRO
Pur și simplu conectați Clarinet la un port USB de pe computer (nu este nevoie de driver) și puteți transfera rezultatele examenelor în baza de date Maestro sau Noah. Și cu funcția de vizualizare live, puteți avea o vizualizare largă a examinării în curs pe ecranul computerului.
| PROBE TONE | 226 HZ AT 85 DB SPL 678HZ, 800HZ, 1000HZ (PLUS) |
| COMPL. RANGE | 0.2 TO 8.0 ML / 0.9 TO 15.0 MMHO |
| PRESSURE RANGE | FROM -600 TO +400 DAPA |
| PUMP CONTROL | AUTOMATIC AND MANUAL |
| PRESS. CHANGE RATES | 15, 50, 100, 200, 300, 400, 600 DAPA/SEC, AUTO (200-600) |
| PRESS. SWEEP | BIDIRECTIONAL |
| TYMPANOMETRY MEASURES | ADMITTANCE [Y] SUSCEPTANCE [B] (PLUS) CONDUCTANCE [G] (PLUS) |
| ACOUSTIC REFLEX TESTS | MANUAL TEST AUTOTHRESHOLD FIXED INTENSITY GROWING INTENSITY REFLEX DECAY REFLEX LATENCY |
| STIMULATION | IPSI AND CONTRALATERAL |
| STIMULI | 250 (CONTRA), 500, 1K, 2K, 4K, 6K, 8K (CONTRA) HZ, BBN, HPN, LPN |
| MAXIMUM INT | 110 DB HL (IPSI); 120 DB HL (CONTRA) |
| STIM. DURATION | FROM 0.5 TO 2.5 SEC (SELECTABLE) REFLEX DECAY: 10 OR 20 SEC |
| AUTOMATIC TESTS | QUICK A AND B (SEQ. OF TYMPAN. AND REFLEX) |
| ETF TEST | INTACT OR PERFORATED EARDRUMS |
| MEMORY | 3 TYMPAN. + 16 REFLEX + 4 DECAY + 4 LATENCY RECORD. PER EAR |
| DISPLAY TYPE | COLOR GRAPHICAL WITH TOUCH SCREEN |
| DISPLAY SIZE, RESOLUTION | 7”, 800 X 480 |
| PRINTER | BUILT-IN THERMAL PRINTER (OPTIONAL) |
| LANGUAGE | MULTILINGUAL INTERFACE |
| PC INTERFACE | USB (DRIVERLESS) |
| COMPATIBLE SOFTWARE | INVENTIS MAESTRO OR NOAH WITH DEDICATED MODULE |
| DIMENSIONS | 32 X 32 X 15 CM – 12.6 X 12.6 X 5.9 IN |
| WEIGHT | 2.2 KG / 4.9 LBS |
| STANDARDS | TYMPAN.: EN 60645-5 / ANSI S3.39, TYPE 1 SAFETY: EN 60601-1 EMC: EN 60601-1-2 |
| CLASSIFICATION | CLASS IIA (MDD 93/42) |



