Audiometru Cello
Cello este un audiometru de diagnostic controlat de PC sau iPad®, capabil să efectueze examene rapide și precise de audiometrie, precum și mai multe teste suplimentare, inclusiv QuickSIN ™, audiometrie HF și video-VRA. Cu designul său revoluționar, setul de caracteristici complet și fiabilitatea maximă, Cello este o mică capodoperă, ideală pentru oricine nu dorește să compromită aspectul și experiența utilizatorului.
CONTROL IPAD®
Opțiunea Aero vă permite să controlați Cello direct de pe iPad® printr-o conexiune Bluetooth. Aplicația Maestro, disponibilă pe Apple® App Store®, poate fi utilizată pentru audiometrie de ton pur și vorbire; oferă o bază de date completă pentru pacienți, permițându-vă, de asemenea, să imprimați rapoarte profesionale și să exportați date către software-ul Maestro.
CONTROL COMPUTER
Conectați Cello la portul USB al computerului dvs. Windows® și sunteți gata pentru utilizare: nu este necesar niciun driver și nu este nevoie de cablu suplimentar. Puteți controla Cello prin interfața uimitoare a utilizatorului Maestro, disponibilă și pentru Noah.
TESTE
Pe lângă examenele standard de audiometrie, Cello efectuează și audiometrie automată Hughson-Westlake, examen de ton pur de înaltă frecvență, audiometrie de vorbire, QuickSIN®, SISI, Stenger și include un aparat auditiv master pe 2 canale.
VIDEO-VRA
Cu Cello, în câteva minute puteți construi un sistem video-VRA cu posibilități nelimitate de personalizare a imaginilor și videoclipurilor utilizate ca întăriri. Totul este controlat prin modulul Maestro, pur și simplu conectați până la trei afișaje la computer.
| INTENSITY | AC: -10 TO 120 DB HL. BC: -10 TO 80 DB HL |
| AC HF | -20 TO 90 DB HL |
| FREQUENCY RANGE | 125-8000 HZ 8 – 20 KHZ (WITH HDA-300 HEADPHONES) |
| INPUT | TONE, WARBLE TONE, EXT1 AND EXT2, USB AUDIO, MIC |
| MASKING | NBN, WN, SN |
| OUTPUT | AC L+R, INSERT L+R, BC, FF L+R, INSERT MASKING, HF L+R |
| TALK OVER | EXTERNAL MICROPHONE OR COMPUTER |
| MONITOR | EXT. EARPHONE / SPEAKER OR COMPUTER |
| TEST BATTERY | PTA (HL AND UCL), SPEECH AUDIOMETRY (WRS, SRT, MCL, AND UCL), AUTOTHRESHOLD, SISI, STENGER, MASTER HEARING AID, QUICKSIN® (OPT.), HIGH FREQUENCY (OPT.), VIDEO-VRA (OPT.) |
| CONNECTION TO PC | USB |
| COMPATIBLE SW | MAESTRO OR NOAH |
| CONN. TO IPAD® | BLUETOOTH 4 (REQUIRES AERO OPTION) |
| CONTROLLING APP | MAESTRO |
| DIMENSIONS | 30,8 X 21,7 X 6,4 CM / 12.1 X 8.5 X 2.5 IN. (LXWXH) |
| WEIGHT | 1.3 KG / 2.9 LBS |
| STANDARDS | AUDIOMETER: EN 60645 -1 / ANSI S3.6, TYPE 2 |
| SPEECH | EN60645-2 / ANSI S3.6 TYPE A-E |
| HF | EN60645-4/ANSI S3.6 |
| SAFETY | EN 60601-1 |
| EMC | EN 60601-1-2 |
| CLASSIFICATION | CLASS IIA (MDD 93/42) |




